| Ausstattung | |
| Wechselobjektivfassung | ja |
| Autofokus | ja |
| Bildstabilisator | nein |
| Sucher | LCD Monitor + Optischer / Elektronischer Sucher |
| Bildschirmgröße in cm | 6 |
| Bildschirmgröße in Zoll | 2.5 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 230000 |
| Integrierter Blitz | ja |
| Dioptrienausgleich | -3 bis +1 |
| Anschlüsse | |
| Bluetooth | nein |
| PictBridge | ja |
| WLAN | nein |
| Externer Blitzschuh | ja |
| HDMI-Anschluss | nein |
| Bildschirmgröße in Zoll | 2.5 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 230000 |
| Integrierter Blitz | ja |
| Dioptrienausgleich | -3 bis +1 |
| Größe / Gewicht | |
| Breite in mm | 126.1 |
| Höhe in mm | 97.5 |
| Tiefe in mm | 61.9 |
| Gewicht in g | 450 |
| HDMI-Anschluss | nein |
| Bildschirmgröße in Zoll | 2.5 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 230000 |
| Integrierter Blitz | ja |
| Dioptrienausgleich | -3 bis +1 |
| Generelle Merkmale | |
| Typ | Digitale Spiegelreflexkamera |
| Bridge-Kamera | nein |
| Effektive Pixel (in Millionen) | 10.1 |
| Maximale Pixel (in Millionen) | 10.5 |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorgröße | 22.2 x 14.8 mm |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 230000 |
| Integrierter Blitz | ja |
| Dioptrienausgleich | -3 bis +1 |
| Objektiv | |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 1 |
| Kürzeste Verschlusszeit in s | 1/4000 |
| Längste Verschlusszeit in s | 30 |
| Maximale Pixel (in Millionen) | 10.5 |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorgröße | 22.2 x 14.8 mm |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 230000 |
| Integrierter Blitz | ja |
| Dioptrienausgleich | -3 bis +1 |
| Speicher | |
| Speicher | Externer Speicher |
| Compact Flash Card | nein |
| Multimedia Card | nein |
| XD Card | nein |
| Secure Digital Card | ja |
| Secure Digital High Capacity Card | ja |
| Micro Drive | nein |
| Memory Stick / Memory Stick Pro | nein |
| Memory Stick Duo / Duo Pro | nein |
| Speicher | |
| Reduced Size Multimedia Card | nein |
| Smart Media Card | nein |
| Mini Secure Digital Card | nein |
| microSD/ TransFlash Card | nein |
| Secure Digital Card | ja |
| Secure Digital High Capacity Card | ja |
| Micro Drive | nein |
| Memory Stick / Memory Stick Pro | nein |
| Memory Stick Duo / Duo Pro | nein |
| Stromversorgung | |
| Batterie-/ Akkutyp | Canon LP-E5 |
| Smart Media Card | nein |
| Mini Secure Digital Card | nein |
| microSD/ TransFlash Card | nein |
| Secure Digital Card | ja |
| Secure Digital High Capacity Card | ja |
| Micro Drive | nein |
| Memory Stick / Memory Stick Pro | nein |
| Memory Stick Duo / Duo Pro | nein |
| Aufnahme | |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 3888 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 2592 |
| Sprach- und Videoaufnahme | nein |
| Serienbildfunktion | ja |
| RAW Dateiformat | ja |
| Gesichtserkennung | nein |
| Maximale Lichtempfindlichkeit in ISO | 1600 |
| Manueller Weißabgleich | ja |
| Memory Stick Duo / Duo Pro | nein |