| Ausstattung | |
| Bildschirmgröße in Zoll | 2.7 |
| Bildschirmgröße in cm | 6,86 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 211000 |
| Bildstabilisator | optisch |
| Sensortyp | CMOS |
| 3-Chip-Technik | nein |
| Sensorgröße | 1/2,6'' |
| Anschlüsse | |
| Kabellose Schnittstelle | nein |
| HDMI-Anschluss | ja |
| USB-Anschluss | ja |
| Digitaler Eingang | nein |
| Firewire IEEE-1394 Anschluss | nein |
| Memory Stick | nein |
| Secure Digital Card | SD Card/SDHC Card |
| Batterie-/ Akkutyp | Canon BP-807 |
| Größe / Gewicht | |
| Breite in mm | 70 |
| Höhe in mm | 69 |
| Tiefe in mm | 136 |
| Gewicht in g | 450 |
| Firewire IEEE-1394 Anschluss | nein |
| Memory Stick | nein |
| Secure Digital Card | SD Card/SDHC Card |
| Batterie-/ Akkutyp | Canon BP-807 |
| Generelle Merkmale | |
| Typ | Camcorder |
| 3D-tauglich | nein |
| Video-System | Flash-Speicher/Speicherkarte |
| Auflösung | Full HD |
| Maximale Pixel (in Millionen) | 8.59 |
| Speicherkapazität in GB | 32 |
| Bauform | horizontal |
| Batterie-/ Akkutyp | Canon BP-807 |
| Objektiv | |
| Optischer Zoom (x-fach) | 10 |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 200 |
| Niedrigste Brennweite in mm | 43.5 |
| Höchste Brennweite in mm | 435 |
| Maximale Blende Weitwinkel | 1.8 |
| Maximale Blende Tele | 3 |
| Kürzeste Verschlusszeit in s | 1/2000 |
| Längste Verschlusszeit in s | 1/6 |
| Aufnahme | |
| Aufnahmeformat | 4:3 |
| HD Videoformat | MPEG2 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 3264 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 2456 |
| Maximale Blende Weitwinkel | 1.8 |
| Maximale Blende Tele | 3 |
| Kürzeste Verschlusszeit in s | 1/2000 |
| Längste Verschlusszeit in s | 1/6 |