| Ausstattung | |
| Wechselobjektivfassung | nein |
| Autofokus | ja |
| Bildstabilisator | optisch |
| Sucher | LCD-Monitor |
| Bildschirmgröße in cm | 7,62 |
| Bildschirmgröße in Zoll | 3 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 230000 |
| Touchscreen | nein |
| Integrierter Blitz | ja |
| Integriertes GPS-Modul | nein |
| Anschlüsse | |
| Bluetooth | nein |
| PictBridge | ja |
| WLAN | nein |
| Externer Blitzschuh | nein |
| HDMI-Anschluss | nein |
| Bildschirmgröße in Zoll | 3 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 230000 |
| Touchscreen | nein |
| Integrierter Blitz | ja |
| Integriertes GPS-Modul | nein |
| Größe / Gewicht | |
| Breite in mm | 110.6 |
| Höhe in mm | 70.4 |
| Tiefe in mm | 44.7 |
| Gewicht in g | 245 |
| HDMI-Anschluss | nein |
| Bildschirmgröße in Zoll | 3 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 230000 |
| Touchscreen | nein |
| Integrierter Blitz | ja |
| Integriertes GPS-Modul | nein |
| Generelle Merkmale | |
| Typ | Digitale Kompaktkamera |
| Bridge-Kamera | nein |
| 3D-tauglich | nein |
| Effektive Pixel (in Millionen) | 10 |
| Maximale Pixel (in Millionen) | 10 |
| Sensortyp | CCD |
| Sensorgröße | 1/2,5'' |
| Touchscreen | nein |
| Integrierter Blitz | ja |
| Integriertes GPS-Modul | nein |
| Objektiv | |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 4 |
| Optischer Zoom (x-fach) | 10 |
| Niedrigste Brennweite in mm | 36 |
| Höchste Brennweite in mm | 360 |
| Maximale Blende Weitwinkel | 2.8 |
| Maximale Blende Tele | 4.3 |
| Kürzeste Verschlusszeit in s | 1/2500 |
| Längste Verschlusszeit in s | 15 |
| Integrierter Blitz | ja |
| Integriertes GPS-Modul | nein |
| Speicher | |
| Speicher | Externer Speicher |
| Compact Flash Card | nein |
| Multimedia Card | ja |
| XD Card | nein |
| Secure Digital Card | ja |
| Secure Digital High Capacity Card | ja |
| SDXC Card | nein |
| Micro Drive | nein |
| Memory Stick / Memory Stick Pro | nein |
| Memory Stick Duo / Duo Pro | nein |
| Stromversorgung | |
| Batterie-/ Akkutyp | 2x AA (LR6/Mignon) |
| Akkubetriebsdauer in Anzahl Aufnahmen | 130 |
| Multimedia Card | ja |
| XD Card | nein |
| Secure Digital Card | ja |
| Secure Digital High Capacity Card | ja |
| SDXC Card | nein |
| Micro Drive | nein |
| Memory Stick / Memory Stick Pro | nein |
| Memory Stick Duo / Duo Pro | nein |
| Aufnahme | |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 3648 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 2736 |
| Sprach- und Videoaufnahme | Sprach- und Videoaufnahme |
| Video-Auflösung in Pixel (Breite) | 640 |
| Video-Auflösung in Pixel (Höhe) | 480 |
| Videofrequenz in fps | 30 |
| Serienbildfunktion | ja |
| RAW Dateiformat | nein |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Maximale Lichtempfindlichkeit in ISO | 1600 |
| Anzahl Motivprogramme | 20 |
| Blendenautomatik | ja |
| Zeitautomatik | ja |
| Manueller Weißabgleich | ja |
| Makro-Nahgrenze in cm | 1 |