| Ausstattung | |
| Wechselobjektivfassung | ja |
| Autofokus | ja |
| Bildstabilisator | nein |
| Sucher | LCD-Monitor / Sucher |
| Bildschirmgröße in cm | 7,62 |
| Bildschirmgröße in Zoll | 3 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 920000 |
| Touchscreen | nein |
| Integrierter Blitz | nein |
| Dioptrienausgleich | -3 bis +1 |
| Integriertes GPS-Modul | nein |
| Anschlüsse | |
| Bluetooth | nein |
| PictBridge | ja |
| WLAN | nein |
| Externer Blitzschuh | ja |
| HDMI-Anschluss | ja |
| Bildschirmgröße in Zoll | 3 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 920000 |
| Touchscreen | nein |
| Integrierter Blitz | nein |
| Dioptrienausgleich | -3 bis +1 |
| Integriertes GPS-Modul | nein |
| Größe / Gewicht | |
| Breite in mm | 156 |
| Höhe in mm | 156.6 |
| Tiefe in mm | 79.9 |
| Gewicht in g | 1180 |
| HDMI-Anschluss | ja |
| Bildschirmgröße in Zoll | 3 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 920000 |
| Touchscreen | nein |
| Integrierter Blitz | nein |
| Dioptrienausgleich | -3 bis +1 |
| Integriertes GPS-Modul | nein |
| Generelle Merkmale | |
| Typ | Digitale Spiegelreflexkamera |
| Bridge-Kamera | nein |
| 3D-tauglich | nein |
| Effektive Pixel (in Millionen) | 16.1 |
| Maximale Pixel (in Millionen) | 17 |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorgröße | 27,9 x 18,6 mm |
| Touchscreen | nein |
| Integrierter Blitz | nein |
| Dioptrienausgleich | -3 bis +1 |
| Integriertes GPS-Modul | nein |
| Objektiv | |
| Kürzeste Verschlusszeit in s | 1/8000 |
| Längste Verschlusszeit in s | 30 |
| 3D-tauglich | nein |
| Effektive Pixel (in Millionen) | 16.1 |
| Maximale Pixel (in Millionen) | 17 |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorgröße | 27,9 x 18,6 mm |
| Touchscreen | nein |
| Integrierter Blitz | nein |
| Dioptrienausgleich | -3 bis +1 |
| Integriertes GPS-Modul | nein |
| Speicher | |
| Speicher | Externer Speicher |
| Compact Flash Card | ja |
| Multimedia Card | nein |
| XD Card | nein |
| Secure Digital Card | ja |
| Secure Digital High Capacity Card | ja |
| SDXC Card | nein |
| Micro Drive | ja |
| Memory Stick / Memory Stick Pro | nein |
| Memory Stick Duo / Duo Pro | nein |
| Integriertes GPS-Modul | nein |
| Stromversorgung | |
| Batterie-/ Akkutyp | Canon LP-E4 |
| Akkubetriebsdauer in Anzahl Aufnahmen | 1500 |
| Multimedia Card | nein |
| XD Card | nein |
| Secure Digital Card | ja |
| Secure Digital High Capacity Card | ja |
| SDXC Card | nein |
| Micro Drive | ja |
| Memory Stick / Memory Stick Pro | nein |
| Memory Stick Duo / Duo Pro | nein |
| Integriertes GPS-Modul | nein |
| Aufnahme | |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 4896 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 3264 |
| Sprach- und Videoaufnahme | Sprach- und Videoaufnahme |
| Video-Auflösung in Pixel (Breite) | 1920 |
| Video-Auflösung in Pixel (Höhe) | 1080 |
| Videofrequenz in fps | 50 |
| Serienbildfunktion | ja |
| RAW Dateiformat | ja |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Maximale Lichtempfindlichkeit in ISO | 102400 |
| Blendenautomatik | ja |
| Zeitautomatik | ja |
| Manueller Weißabgleich | ja |