| Ausstattung | |
| Bildschirmgröße in Zoll | 2.7 |
| Bildschirmgröße in cm | 6,86 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 123200 |
| Bildstabilisator | optisch |
| Sensortyp | CCD |
| 3-Chip-Technik | nein |
| Sensorgröße | 1/8'' |
| Anschlüsse | |
| Kabellose Schnittstelle | nein |
| HDMI-Anschluss | nein |
| USB-Anschluss | ja |
| Digitaler Eingang | nein |
| Firewire IEEE-1394 Anschluss | nein |
| Memory Stick | nein |
| Secure Digital Card | SD/SDHC/SDXC Card |
| Größe / Gewicht | |
| Breite in mm | 55.1 |
| Höhe in mm | 64 |
| Tiefe in mm | 107.3 |
| Gewicht in g | 273 |
| Firewire IEEE-1394 Anschluss | nein |
| Memory Stick | nein |
| Secure Digital Card | SD/SDHC/SDXC Card |
| Generelle Merkmale | |
| Typ | Camcorder |
| 3D-tauglich | nein |
| Video-System | HDD |
| Auflösung | Standard Definition |
| Maximale Pixel (in Millionen) | 0.8 |
| Speicherkapazität in GB | 80 |
| Bauform | horizontal |
| Objektiv | |
| Optischer Zoom (x-fach) | 78 |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 3500 |
| Niedrigste Brennweite in mm | 36.5 |
| Höchste Brennweite in mm | 571 |
| Maximale Blende Weitwinkel | 1.9 |
| Maximale Blende Tele | 5.7 |
| Kürzeste Verschlusszeit in s | 1/8000 |
| Längste Verschlusszeit in s | 1/30 |
| Aufnahme | |
| Aufnahmeformat | 16:9 / 4:3 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 640 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 360 |
| Höchste Brennweite in mm | 571 |
| Maximale Blende Weitwinkel | 1.9 |
| Maximale Blende Tele | 5.7 |
| Kürzeste Verschlusszeit in s | 1/8000 |
| Längste Verschlusszeit in s | 1/30 |