| Ausstattung | |
| Schnurloser Übertragungsstandard | DECT |
| Freisprechfunktion | ja |
| Lautsprecher | ja |
| Video-Telefonie | nein |
| Polyphone Klingeltöne | ja |
| SMS Funktion | ja |
| MMS Funktion | nein |
| Integrierte Kamera | nein |
| SIM-Kartenleser | nein |
| Strahlungsarm | ja |
| Anschlüsse | |
| ISDN Port | nein |
| Ethernet | nein |
| USB-Anschluss | nein |
| Bluetooth | ja |
| Polyphone Klingeltöne | ja |
| SMS Funktion | ja |
| MMS Funktion | nein |
| Integrierte Kamera | nein |
| SIM-Kartenleser | nein |
| Strahlungsarm | ja |
| Display | |
| Farbdisplay | 65.536 Farben |
| Hintergrundbeleuchtung | Display + Tasten |
| USB-Anschluss | nein |
| Bluetooth | ja |
| Polyphone Klingeltöne | ja |
| SMS Funktion | ja |
| MMS Funktion | nein |
| Integrierte Kamera | nein |
| SIM-Kartenleser | nein |
| Strahlungsarm | ja |
| Generelle Merkmale | |
| Gerätetyp | Schnurloses Telefon mit Anrufbeantworter |
| Systemtelefon | nein |
| Senioren-freundlich | nein |
| Aufzeichnung Anrufbeantworter | digitale Ansage / Aufnahme |
| Polyphone Klingeltöne | ja |
| SMS Funktion | ja |
| MMS Funktion | nein |
| Integrierte Kamera | nein |
| SIM-Kartenleser | nein |
| Strahlungsarm | ja |
| IP-Telefonie | |
| IP Telefon | nein |
| H.323 VoIP-Protokoll | nein |
| SIP-Standard (Session Initiation Protocol) | nein |
| Aufzeichnung Anrufbeantworter | digitale Ansage / Aufnahme |
| Polyphone Klingeltöne | ja |
| SMS Funktion | ja |
| MMS Funktion | nein |
| Integrierte Kamera | nein |
| SIM-Kartenleser | nein |
| Strahlungsarm | ja |
| Speicher | |
| Anzahl Telefonbucheinträge | 500 |
| Anzeige Anrufernummer | ja |
| SIP-Standard (Session Initiation Protocol) | nein |
| Aufzeichnung Anrufbeantworter | digitale Ansage / Aufnahme |
| Polyphone Klingeltöne | ja |
| SMS Funktion | ja |
| MMS Funktion | nein |
| Integrierte Kamera | nein |
| SIM-Kartenleser | nein |
| Strahlungsarm | ja |