| Ausstattung | |
| Wechselobjektivfassung | nein |
| Autofokus | ja |
| Bildstabilisator | optisch |
| Sucher | LCD-Monitor |
| Bildschirmgröße in cm | 7,62 |
| Bildschirmgröße in Zoll | 3 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 230400 |
| Touchscreen | nein |
| Integrierter Blitz | ja |
| Integriertes GPS-Modul | ja |
| Anschlüsse | |
| Bluetooth | nein |
| PictBridge | ja |
| WLAN | nein |
| Externer Blitzschuh | nein |
| HDMI-Anschluss | ja |
| Bildschirmgröße in Zoll | 3 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 230400 |
| Touchscreen | nein |
| Integrierter Blitz | ja |
| Integriertes GPS-Modul | ja |
| Größe / Gewicht | |
| Breite in mm | 102.9 |
| Höhe in mm | 57.7 |
| Tiefe in mm | 28.9 |
| Gewicht in g | 170 |
| HDMI-Anschluss | ja |
| Bildschirmgröße in Zoll | 3 |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 230400 |
| Touchscreen | nein |
| Integrierter Blitz | ja |
| Integriertes GPS-Modul | ja |
| Generelle Merkmale | |
| Typ | Digitale Kompaktkamera |
| Bridge-Kamera | nein |
| 3D-tauglich | nein |
| Effektive Pixel (in Millionen) | 10.2 |
| Maximale Pixel (in Millionen) | 10.6 |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorgröße | 1/2,4'' |
| Touchscreen | nein |
| Integrierter Blitz | ja |
| Integriertes GPS-Modul | ja |
| Objektiv | |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 20 |
| Optischer Zoom (x-fach) | 10 |
| Niedrigste Brennweite in mm | 25 |
| Höchste Brennweite in mm | 250 |
| Maximale Blende Weitwinkel | 3.5 |
| Maximale Blende Tele | 5.5 |
| Kürzeste Verschlusszeit in s | 1/1600 |
| Längste Verschlusszeit in s | 30 |
| Integrierter Blitz | ja |
| Integriertes GPS-Modul | ja |
| Speicher | |
| Speicher | Interner / Externer Speicher |
| Interner Speicher in MB | 45 |
| Compact Flash Card | nein |
| Multimedia Card | nein |
| XD Card | nein |
| Secure Digital Card | ja |
| Secure Digital High Capacity Card | ja |
| SDXC Card | ja |
| Micro Drive | nein |
| Memory Stick / Memory Stick Pro | nein |
| Memory Stick Duo / Duo Pro | ja |
| Stromversorgung | |
| Batterie-/ Akkutyp | Sony NP-BG1 |
| Akkubetriebsdauer in Anzahl Aufnahmen | 310 |
| Compact Flash Card | nein |
| Multimedia Card | nein |
| XD Card | nein |
| Secure Digital Card | ja |
| Secure Digital High Capacity Card | ja |
| SDXC Card | ja |
| Micro Drive | nein |
| Memory Stick / Memory Stick Pro | nein |
| Memory Stick Duo / Duo Pro | ja |
| Aufnahme | |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 3648 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 2736 |
| Sprach- und Videoaufnahme | Sprach- und Videoaufnahme |
| Video-Auflösung in Pixel (Breite) | 1920 |
| Video-Auflösung in Pixel (Höhe) | 1080 |
| Videofrequenz in fps | 30 |
| Serienbildfunktion | ja |
| RAW Dateiformat | nein |
| Gesichtserkennung | Gesichts- und Lächelerkennung |
| Maximale Lichtempfindlichkeit in ISO | 3200 |
| Anzahl Motivprogramme | 8 |
| Blendenautomatik | nein |
| Zeitautomatik | nein |
| Manueller Weißabgleich | ja |
| Makro-Nahgrenze in cm | 5 |