| Ausstattung | |
| Anzahl Empfangsteile | 1 |
| Twin Tuner | ja |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | ja |
| IPTV (Internet Protocol Television) | nein |
| HDTV Empfänger | ja |
| MHP (Multimedia Home Platform) | ja |
| Show-View | nein |
| 1080p Upscaling-Funktion | ja |
| Anschlüsse | |
| Anzahl Smart Card Slots | 0 |
| Anzahl Common Interface Slots (CI) | 2 |
| Anzahl Scart-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Anschluss | ja |
| Ethernet Anschluss | ja |
| DLNA zertifiziert | nein |
| USB-Anschluss | ja |
| 1080p Upscaling-Funktion | ja |
| Verschlüsselungssysteme | |
| Free-to-Air | nein |
| Nagravision | nein |
| Viaccess | nein |
| Mediaguard / SECA | nein |
| Conax | nein |
| Irdeto | nein |
| Crypto Works | nein |
| Betacrypt | nein |
| Skycrypt | nein |
| Premiere / Sky zertifiziert | ja |
| HD+ | nein |
| Verbrauchsangaben | |
| Leistungsaufnahme (Betrieb) in W | 57 |
| Leistungsaufnahme (Standby) in W | 1.9 |
| Viaccess | nein |
| Mediaguard / SECA | nein |
| Conax | nein |
| Irdeto | nein |
| Crypto Works | nein |
| Betacrypt | nein |
| Skycrypt | nein |
| Premiere / Sky zertifiziert | ja |
| HD+ | nein |
| Generelle Merkmale | |
| Kategorie | Receiver |
| Standgerät/tragbares Gerät | Standgerät |
| Empfangsstandard | digital |
| DVB-C Empfänger | nein |
| DVB-T Empfänger | nein |
| DVB-S Empfänger | DVB-S2 |
| Analoger Satelliten-Receiver | nein |
| Festplattenkapazität in GB | 250 |
| Skycrypt | nein |
| Premiere / Sky zertifiziert | ja |
| HD+ | nein |