| Ausstattung | |
| DVB-C Empfänger | DVB-C MPEG2 |
| DVB-S Empfänger | nein |
| DVB-T Empfänger | DVB-T MPEG2 |
| HDTV Empfänger | nein |
| IPTV (Internet Protocol Television) | nein |
| Show-View | nein |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | nein |
| Audio D/A-Wandler | 24 Bits - 192 kHz |
| Video D/A-Wandler | 12 Bits - 108 MHz |
| Progressive Scan | ja |
| DLNA zertifiziert | nein |
| BD-Live | nein |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Anschluss | ja |
| DVI-Anschluss | ja |
| Ethernet Anschluss | nein |
| WLAN | nein |
| USB-Anschluss | ja |
| Memory Stick | nein |
| Secure Digital Card | SD Card/SDHC Card |
| Firewire IEEE-1394 Anschluss | ja |
| Anzahl Scart-Anschlüsse | 2 |
| Front AV-Anschluss | ja |
| DLNA zertifiziert | nein |
| BD-Live | nein |
| Größe / Gewicht | |
| Breite in mm | 430 |
| Höhe in mm | 59 |
| Tiefe in mm | 286 |
| Gewicht in g | 3500 |
| USB-Anschluss | ja |
| Memory Stick | nein |
| Secure Digital Card | SD Card/SDHC Card |
| Firewire IEEE-1394 Anschluss | ja |
| Anzahl Scart-Anschlüsse | 2 |
| Front AV-Anschluss | ja |
| DLNA zertifiziert | nein |
| BD-Live | nein |
| Verbrauchsangaben | |
| Leistungsaufnahme (Betrieb) in W | 36 |
| Leistungsaufnahme (Standby) in W | 16 |
| Tiefe in mm | 286 |
| Gewicht in g | 3500 |
| USB-Anschluss | ja |
| Memory Stick | nein |
| Secure Digital Card | SD Card/SDHC Card |
| Firewire IEEE-1394 Anschluss | ja |
| Anzahl Scart-Anschlüsse | 2 |
| Front AV-Anschluss | ja |
| DLNA zertifiziert | nein |
| BD-Live | nein |
| Generelle Merkmale | |
| Standgerät/tragbares Gerät | Standgerät |
| DVD-Player / -Recorder | DVD-Recorder |
| Integrierter Videorecorder | nein |
| Festplattenkapazität in GB | 250 |
| 3D-tauglich | nein |
| 1080p Upscaling-Funktion | ja |
| Secure Digital Card | SD Card/SDHC Card |
| Firewire IEEE-1394 Anschluss | ja |
| Anzahl Scart-Anschlüsse | 2 |
| Front AV-Anschluss | ja |
| DLNA zertifiziert | nein |
| BD-Live | nein |
| Wiedergabe | |
| DVD-R Wiedergabe | ja |
| DVD+R Wiedergabe | ja |
| DVD-RW Wiedergabe | ja |
| DVD+RW Wiedergabe | ja |
| DVD-RAM Wiedergabe | ja |
| DivX Wiedergabe | ja |
| Super Video CD / Video CD Wiedergabe | ja |
| Blu-ray Wiedergabe | nein |
| HD-DVD Wiedergabe | nein |
| DVD-Audio Wiedergabe | nein |
| Super Audio CD Wiedergabe | nein |
| PC-Streaming | nein |
| Aufnahme | |
| DVD-R Aufnahme | ja |
| DVD+R Aufnahme | ja |
| DVD-RW Aufnahme | ja |
| DVD+RW Aufnahme | ja |
| DVD-RAM Aufnahme | ja |
| MPEG4 Aufnahme | nein |
| Blu-ray Aufnahme | nein |
| HD-DVD Aufnahme | nein |
| MP3 Aufnahme | nein |
| Time Shift Funktion | ja |
| Super Audio CD Wiedergabe | nein |
| PC-Streaming | nein |
| Sound | |
| DTS-Dekoder | nein |
| Real Dolby | Dolby Digital |
| DVD-RW Aufnahme | ja |
| DVD+RW Aufnahme | ja |
| DVD-RAM Aufnahme | ja |
| MPEG4 Aufnahme | nein |
| Blu-ray Aufnahme | nein |
| HD-DVD Aufnahme | nein |
| MP3 Aufnahme | nein |
| Time Shift Funktion | ja |
| Super Audio CD Wiedergabe | nein |
| PC-Streaming | nein |